この記事は、ブシロードコンテンツ声優は本当に”お友達内閣”なのか?響・エースクルー・S比率調査。のデータを載せているだけの記事です。
詳しい内容に関しては、そちらをご覧ください。
この記事では、本記事では省いた、各コンテンツのユニット別の概要などを掲載しています。
BanG Dream!
Poppin'Party
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸山香澄 | Gt.&Vo. | 愛美 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 花園たえ | Gt. | 大塚紗英 | × | ◯ | × | |
| 牛込りみ | Ba. | 西本りみ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 山吹沙綾 | Dr. | 大橋彩香 | ホリプロインターナショナル(ホリプロ) | × | × | ◯ |
| 市ヶ谷有咲 | Key. | 伊藤彩沙 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 60% | 80% | 20% |
※大橋彩香は、ポピパ加入時はホリプロだったので()内で明記。
Roselia
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湊友希那 | Vo. | 相羽あいな | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 氷川紗夜 | Gt. | 工藤晴香 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 今井リサ | Ba. | 遠藤ゆりか | スワロウ | × | × | ◯ |
| 中島由貴 | ビーフェクト | × | × | ◯ | ||
| 宇田川あこ | Dr. | 櫻川めぐ | S | × | ◯ | × |
| 白金燐子 | Key. | 明坂聡美 | アミュレート | × | × | ◯ |
| 志崎樺音 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × | ||
| 全員割合 | 14% | 57% | 43% | |||
| 現役割合 | 20% | 80% | 20% |
クソややこしいRoseliaさん。
一応離脱された二人を含める版と含めない版で計算はしています。
RAISE A SUILEN
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイヤ / 和奏レイ | Ba.&Vo. | Raychell | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| ロック / 朝日六花 | Gt. | 小原莉子 | オブジェクト | × | × | ◯ |
| マスキング / 佐藤ますき | Dr. | 夏芽 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| パレオ / 鳰原令王那 | Key. | 倉知玲鳳 | S | × | ◯ | × |
| チュチュ / 珠手ちゆ | DJ | 紡木吏佐 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 20% | 80% | 20% |
Morfonica
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉田ましろ | Vo. | 進藤あまね | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 桐ヶ谷透子 | Gt. | 直田姫奈 | アニモプロデュース | × | × | ◯ |
| 広町七深 | Ba. | 西尾夕香 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 二葉つくし | Dr. | mika | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 八潮瑠唯 | Vn. | Ayasa | JUGGLER | × | × | ◯ |
| 割合 | 40% | 60% | 40% |
ここからは、ガルパバンドです。
Afterglow
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美竹蘭 | Gt.&Vo. | 佐倉綾音 | アイムエンタープライズ | × | × | ◯ |
| 青葉モカ | Gt. | 三澤紗千香 | スペースクラフト・エンタテインメント | × | × | ◯ |
| 上原ひまり | Ba. | 加藤英美里 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 宇田川巴 | Dr. | 日笠陽子 | アイムエンタープライズ | × | × | ◯ |
| 羽沢つぐみ | Key. | 金元寿子 | ぷろだくしょんバオバブ | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 0% | 100% |
Pastel*Palettes
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山彩 | Vo. | 前島亜美 | × | × | ◯ | |
| 氷川日菜 | Gt. | 小澤亜李 | アイムエンタープライズ | × | × | ◯ |
| 白鷺千聖 | Ba. | 上坂すみれ | スペースクラフト・エンタテインメント | × | × | ◯ |
| 大和麻弥 | Dr. | 中山育美 | アクセント | × | × | ◯ |
| 若宮イヴ | Key. | 秦佐和子 | マウスプロモーション | × | × | ◯ |
| - | 0% | 0% | 100% |
ハロー、ハッピーワールド!
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弦巻こころ | Vo. | 伊藤美来 | スタイルキューブ | × | × | ◯ |
| 瀬田薫 | Gt. | 田所あずさ | ホリプロインターナショナル (ホリプロ) | × | × | ◯ |
| 北沢はぐみ | Ba. | 吉田有里 | シグマ・セブンe | × | × | ◯ |
| 松原花音 | Dr. | 豊田萌絵 | スタイルキューブ | × | × | ◯ |
| ミッシェル / 奥沢美咲 | DJ | 黒沢ともよ | マウスプロモーション | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 0% | 100% |
あと、その他バンドですね。
Glitter*Green
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛込ゆり | Vo.&Gt. | 三森すずこ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 鵜沢リィ | Ba. | 橘田いずみ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 鰐部七菜 | Key. | 佐々木未来 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 二十騎ひなこ | Dr. | 徳井青空 | エイベックス・ピクチャーズ(響) | ×(◯) | ×(◯) | ◯(×) |
| 現割合 | 80% | 80% | 20% | |||
| 元響考慮割合 | 100% | 100% | 0% |
※徳井青空は元々響なので、最終的な算出では下の元響考慮割合で計算します。
CHiSPA
| キャラ名 | 担当楽器 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海野夏希 | Gt.&Vo. | 福圓美里 | シグマ・セブン | × | × | ◯ |
| 大湖里実 | Dr. | 南早紀 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 川端真結 | Key. | 本泉莉奈 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 森文華 | Ba. | 朝日奈丸佳 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 0% | 100% |
正直入れる必要性があるか問われるCHiSPA。
まぁブシロード比率を下げてあげるやさしさだと思ってください(
少女☆歌劇 レヴュースタァライト
聖翔音楽学園
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛城華恋 | 小山百代 | スターダストプロモーション | × | × | ◯ |
| 神楽ひかり | 三森すずこ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 天堂真矢 | 富田麻帆 | サンズエンタテインメント | × | × | ◯ |
| 星見純那 | 佐藤日向 | アミューズ | × | × | ◯ |
| 露崎まひる | 岩田陽葵 | ミライプロダクション | × | × | ◯ |
| 大場なな | 小泉萌香 | アミューズ | × | × | ◯ |
| 西條クロディーヌ | 相羽あいな | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 石動双葉 | 生田輝 | クィーンズアベニュー | × | × | ◯ |
| 花柳香子 | 伊藤彩沙 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 33% | 33% | 67% |
凛明館女学校
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴珠緒 | 楠木ともり | ソニー・ミュージックアーティスツ | × | × | ◯ |
| 音無いちえ | 和氣あず未 | 東京俳優生活協同組合 | × | × | ◯ |
| 夢大路文 | 倉知玲鳳 | S | × | ◯ | × |
| 秋風塁 | 紡木吏佐 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 田中ゆゆ子 | 佐伯伊織 | スワロウ | × | × | ◯ |
| 割合 | 20% | 40% | 60% |
フロンティア芸術学校
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大月あるる | 潘めぐみ | アトミックモンキー | × | × | ◯ |
| 叶美空 | 竹達彩奈 | リンク・プラン | × | × | ◯ |
| 野々宮 ララフィン | 富田美憂 | アミューズ | × | × | ◯ |
| 恵比寿つかさ | 加藤英美里 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 胡蝶静羽 | 佐々木未来 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 20% | 20% | 80% |
シークフェルト音楽学院
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪代晶 | 野本ほたる | フリー | × | × | ◯ |
| 鳳ミチル | 尾崎由香 | 研音(響) | ×(◯) | ×(◯) | ◯(×) |
| リュウ・メイファン | 竹内夢 | テアトルアカデミー | × | × | ◯ |
| 夢大路栞 | 遠野ひかる | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 鶴姫やちよ | 工藤晴香 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 現在割合 | 20% | 40% | 60% | ||
| 決定時点割合 | 40% | 60% | 40% |
※尾崎由香は元々響であり、任命当初も響。計算は決定時点割合を使用する予定。
…この説明尾崎か徳井登場で毎回必要?(
ゲーム版その他
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| える | 佐倉薫 | リマックス | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 0% | 100% |
アサルトリリィ
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一柳梨璃 | 赤尾ひかる | アイムエンタープライズ | × | × | ◯ |
| 白井夢結 | 夏吉ゆうこ | 賢プロダクション | × | × | ◯ |
| 楓・J・ヌーベル | 井澤美香子 | ソニー・ミュージックアーティスツ | × | × | ◯ |
| 二川二水 | 西本りみ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 安藤鶴紗 | 紡木吏佐 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 吉村・Thi・梅 | 岩田陽葵 | ミライプロダクション | × | × | ◯ |
| 郭神琳 | 星守紗凪 | ケンサンエンタテインメント | × | × | ◯ |
| 王雨嘉 | 遠野ひかる | 響 | ◯ | ◯ | × |
| ミリアム・ヒルデガルド・V・グロピウス | 高橋花林 | 青二プロダクション | × | × | ◯ |
| 人数 | 3 | 3 | 6 | ||
| 割合 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
D4DJ
Happy Around!
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛本りんく | 西尾夕香 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 明石真秀 | 各務華梨 | S | × | ◯ | × |
| 大鳴門むに | 三村遙佳 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 渡月麗 | 志崎樺音 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 割合 | 25% | 100% | 0% |
Peaky P-key
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山手響子 | 愛美 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 犬寄しのぶ | 高木美佑 | 81プロデュース | × | × | ◯ |
| 笹子・ジェニファー・由香 | 小泉萌香 | アミューズ | × | × | ◯ |
| 清水絵空 | 倉知玲鳳 | S | × | ◯ | × |
| 割合 | 25% | 50% | 50% |
Photon Maiden
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出雲咲姫 | 紡木吏佐 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 新島衣舞紀 | 前島亜美 | × | × | ◯ | |
| 花巻乙和 | 岩田陽葵 | ミライプロダクション | × | × | ◯ |
| 福島ノア | 佐藤日向 | アミューズ | × | × | ◯ |
| 割合 | 25% | 25% | 75% |
Merm4id
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸リカ | 平嶋夏海 | ワンエイトプロモーション(元AKB48・タレント) | × | × | ◯ |
| 水島茉莉花 | 岡田夢以 | A-PLUS・Lush Entertainment(元アイドル・タレント) | × | × | ◯ |
| 日高さおり | 葉月ひまり | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 松山ダリア | 根岸愛 | プラチナムプロダクション(元アイドル・タレント) | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 25% | 75% |
燐舞曲
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青柳椿 | 加藤里保菜 | ギャラクシープロモーション(タレント) | × | × | ◯ |
| 月見山渚 | 大塚紗英 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 矢野緋彩 | もものはるな | 東京俳優生活協同組合 | × | × | ◯ |
| 三宅葵依 | つんこ | PPエンタープライズ(コスプレイヤー) | × | × | ◯ |
| 割合 | 0% | 25% | 75% |
Lyrical Lily
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜田美夢 | 反田葉月 | プラチナムプロダクション(元アイドル・タレント) | × | × | ◯ |
| 春日春奈 | 進藤あまね | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 白鳥胡桃 | 深川瑠華 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 竹下みいこ | 渡瀬結月 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 75% | 75% | 25% |
Reバース
Go Go しちゅー's
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東山有 | 西尾夕香 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 若宮千春 | 西本りみ | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 美濃周子 | 進藤あまね | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 100% | 100% | 0% |
⁂(アステリズム)
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 猫ヶ洞青 | 成海瑠奈 | スターダストプロモーション | × | × | ◯ |
| 春日井梢 | 佐伯伊織 | スワロウ(準所属) | × | × | ◯ |
| 岡崎育未 | 尾崎由香 | 研音(元 響) | ×(◯) | ×(◯) | ◯(×) |
| 現在的割合 | 0% | 0% | 100% | ||
| 元々的割合 | 33% | 33% | 67% |
尾崎定期ですが、まぁ発表時点ではもう研音にいたので、外しても良いんだよなあと思いつつも、それでも元々そこにいた所の仕事なんだし、出てからも間もないんだから、所属時から裏では動いてたでしょという事で計算は元々的割合を使います。
トReニティ
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤堂圭 | 小山百代 | スターダストプロモーション | × | × | ◯ |
| 愛染京 | 遠野ひかる | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 桜木雪 | 岩田陽葵 | ミライプロダクション | × | × | ◯ |
| 割合 | 33% | 33% | 67% |
ヴィーナス
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥越樹里 | 大塚紗英 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 駒形豊 | 三村遙佳 | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 寿沙希 | 葉月ひまり | エースクルー・エンタテインメント | × | ◯ | × |
| 割合 | 0% | 100% | 0% |
twinkle♡way
| キャラ名 | 声優名 | 事務所名 | 純血武士道 | 武士道連合 | 外部招集 |
|---|---|---|---|---|---|
| カンナ | 徳井青空 | エイベックス・ピクチャーズ(元 響) | ×(◯) | ×(◯) | ◯(×) |
| クルミ | 佐々木未来 | 響 | ◯ | ◯ | × |
| 割合 | 50% | 50% | 50% | ||
| 元々的割合 | 100% | 100% | 0% |
徳井定期。
データは以上です。





